Опишите процедуру записи в первый класс.
(старая) Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 5 |
2 | 1 | 1 | 4 |
3 | 1 | 1 | 4 |
4 | 1 | 2 | 3 |
5 | 0 | 0 | нет |
6 | 0 | 0 | нет |
7 | 0 | 0 | нет |
9 | 0 | 0 | нет |
10 | 0 | 0 | нет |
11 | 0 | 0 | нет |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации
Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 5 |
2 | 1 | 1 | 4 |
3 | 1 | 1 | 4 |
4 | 1 | 2 | 3 |
5 | 0 | 0 | нет |
6 | 0 | 0 | нет |
7 | 0 | 0 | нет |
9 | 0 | 0 | нет |
10 | 0 | 0 | нет |
11 | 0 | 0 | нет |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов
Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 5 |
2 | 1 | 1 | 5 |
3 | 1 | 1 | 4 |
4 | 1 | 2 | 3 |
5 | 0 | 0 | нет |
6 | 0 | 0 | нет |
7 | 0 | 0 | нет |
9 | 0 | 0 | нет |
10 | 0 | 0 | нет |
11 | 0 | 0 | нет |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц
Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Нет |
2 | 0 | 0 | нет |
3 | 0 | 0 | нет |
4 | 0 | 0 | нет |
5 | 0 | 0 | нет |
6 | 0 | 0 | нет |
7 | 0 | 0 | нет |
9 | 0 | 0 | нет |
10 | 0 | 0 | нет |
11 | 0 | 0 | нет |
Запись в 1 класс на 2021–2022 учебный год
Будущим первокласникам
Информация для поступающих в школу